Sie sind hier: Home > Start > Archiv
Ab dem 01. Mai 2009 werden die Gebühren für die amtlichen Fleischhygieneuntersuchungen bei Hausschlachtungen und in kleingewerblichen Schlachtstätten für den Landkreis Nordsachsen einheitlich im Gebiet der beiden Altkreise erhoben (siehe Gebührenverzeichnis).
Die Gebührenhöhe wurde auf der Grundlage der Rahmengebühren der "Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Verwaltungskosten gemäß § 3 des Fleischhygienegesetzes sowie Artikel 27 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004" kalkuliert und berücksichtigt die, seit dem 01.09.2008 gültigen neuen Tariferhöhungen zum TV Fleischuntersuchung (TVF).
Die Gebühren für die amtlichen Untersuchungen am Schlachthof in Belgern und Mockrehna bleiben unberührt.
Der Amtstierarzt
Auf der Grundlage der Rahmengebühren der "Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Verwaltungskosten gemäß § 3 des Fleischhygienegesetzes sowie Artikel 27 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004"
| Gebührenpflichtige Tatbestände | Hausschlachtungen |
Kleingewerbliche Schlachtungen |
|---|---|---|
| Schlachttier- und Fleischuntersuchung je Tier | ||
| 1.1 Rinder | 20,00 € | 16,00 € |
| 1.2 Jungrinder einschließlich Kälber | 18,00 € | 14,00 € |
| 1.3 Einhufer einschließlich Trichinenuntersuchung | 25,00 € | 18,00 € |
| 1.4 Schweine vom > 25 kg Schlachtg. einschl. Trichinenunters. | 17,00 € | 15,50 € |
|
1.5 Schweine von 25 kg oder weinger Schlachtg. (Spanferkel einschl. Trichinenuntersuchung | 16,00 € | 14,00 € |
| 1.6 Schafe und Ziegen von unter 12 kg Schlachtgewicht | 8,00 € | 6,00 € |
| 1.7 Schafe und Ziegen von 12 kg bis 18 kg Schlachtgewicht | 8,00 € | 6,00 € |
| 1.8 Schafe und Ziegen über 18 kg | 8,00 € | 6,00 € |
| 1.9 Kaninchen, Hasen, Nutria | 0,50 € | 0,30 € |
| 1.10 Schwarzwild einschl. Trichinenuntersuchung | 13,00 € | 10,00 € |
| 1.11 Rehwild | 10,00 € | 6,00 € |
| 1.12 Rotwild | 10,00 € | 10,00 € |
| 1.13 Sikawild | 10,00 € | 10,00 € |
| 1.14 Damwild | 10,00 € | 10,00 € |
| 1.15 Muffelwild | 10,00 € | 6,00 € |
| 1.16 Sonstiges Haarwild einschl. Gehegewild | 10,00 € | 6,00 € |
|
Untersuchungen auf Trichinen außerhalb der Untersuchungen nach Ziffer 1 | ||
| 2.1 je Untersuchung nach dem Kompressionsverfahren | 5,00 € | - |
| 2.2 je Untersuchung nach dem Digestionsverfahren | 3,00 € | 3,00 € |
| 2.3 je Teilstück nach dem Digestionsverfahren | 3,00 € | 3,00 € |
| 2.4 je trichinenuntersuchungspflichtigem anderem Einzeltier | 5,00 € | 3,00 € |
| 2.5 je Schwarzwild | 7,00 € | 7,00 € |
Bei Schlachtungen von mehr als 5 Tieren pro kleingewerblicher Schlachtstätte und pro Tag vermindert sich die Gesamtgebühr um 10 Prozent.
In den Fällen, in denen
a) eine Amtshandlung oder ein Teil einer Amtshandlung
· zwischen 18.00 und 6.00 Uhr
· an Samstagen nach 15.00 Uhr,
· an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen durchgeführt wird,
b) das zur Schlachtuntersuchung angemeldete Tier nicht zur angegebenen Zeit zur Untersuchung bereit steht oder
c) die Schlachtung ohne wichtigen Grund verzögert wird, sodass die Fleischuntersuchung nicht an dem vom Besitzer angegebenen Zeitpunkt vorgenommen werden kann,
erhöht sich die Gebühr um 100 Prozent.
1Kälber sind Rinder im Alter unter 8 Monate, Jungrinder sind Rinder im Alter unter 12 Monaten
2Spanferkel sind Schweine bis zu einem Schlachtgewicht von 25 kg