Sie sind hier: Home > Start > Konjunkturpaket II
Das Landratsamt Nordsachsen hat insgesamt 12 Projekte zur Realisierung mittels Konjunkturpaket 2-Mitteln beantragt. Über den Umfang, den Baufortschritt sowie Vergaben können Sie sich im Einzelnen informieren.
Gymnasium Delitzsch - Ersatzneubau Schulsporthalle
Zur Verfügung stehende Mittel: 2,2 Mio Euro
| Bauantrag | August 2009 |
| Baugenehmigung | Oktober 2009 |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | November 2009 |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | Februar - März 2010 |
| Vergabe Rohbaugewerke | Januar 2010 |
| Vergabe Ausbaugewerke | April 2010 |
| Baubeginn | März 2010 |
| Bauende | Oktober 2010 |
Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg - Ersatzneubau Westflügel
Zur Verfügung stehende Mittel: 3,21 Mio Euro
| Bauantrag | Ende August |
| Baugenehmigung | August - Oktober 2009 |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | November 2009 |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | Februar 2010 |
| Vergabe Rohbaugewerke | Januar 2010 |
| Vergabe Ausbaugewerke | April 2010 |
| Baubeginn | März 2010 |
| Bauende | Juni 2011 |
Berufliches Schulzentrum Oschatz - Bau Schulsporthalle
Zur Verfügung stehende Mittel: 1,6 Mio Euro
| Bauantrag | 27. Juli 2009 |
| Baugenehmigung | 08. Oktober 2009 |
| Auschreibung Rohbaugewerke | Oktober - Dezember 2009 |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | Dezember 2009 - April 2010 |
| Vergabe Rohbaugewerk | Januar 2010 |
| Vergabe Ausbaugewerk | Mai 2010 |
| Baubeginn | März 2010 |
| Bauende | Mai 2011 |
Berufliches Schulzentrum Delitzsch - Energetische Dachsanierung
Zur Verfügung stehende Mittel: 310.000 Euro
| Bauantrag | - |
| Baugenehmigung | - |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | erfolgt |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | - |
| Vergabe Rohbaugewerke | erfolgt |
| Vergabe Ausbaugewerke | - |
| Baubeginn | 36. KW erfolgt |
| Bauende | Oktober 2009 |
Berufliches Schulzentrum Torgau/ Volkshochschule Torgau-Oschatz - Objektsanierung
Zur Verfügung stehende Mittel: 950.000 Euro
| Bauantrag | 29.Juli 2009 |
| Baugenehmigung | September 2009 |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | Oktober 2009 |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | Februar - März 2010 |
| Vergabe Rohbaugewerke | Januar 2010 |
| Vergabe Ausbaugewerke | April 2010 |
| Baubeginn | März 2010 |
| Bauende | November 2010 |
Schloss Hartenfels Torgau - Sanierung Flügel E
Zur Verfügung stehende Mittel: 3.544.152 Euro
| Dach/ Fasade | Rohbau innen | Ausbau Erdgeschoss | |
| Bauantrag | 27. Juli 2009 erfolgt | ||
| Baugenehmigung | August - Oktober 2009 | ||
| Ausschreibung Rohbaugewerke | Sept 09 - Jan 10 | Januar - März 10 | - |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | - | - | Oktober 2010 |
| Vergabe Rohbaugewerke | Okt 09 - Feb 10 | April 2010 | - |
| Vergabe Ausbaugewerke | - | - | Dezember 2010 |
| Baubeginn | November 2009 | Juni 2010 | Januar 2011 |
| Bauende | November 2010 | Dezember 2010 | Oktober 2011 |
Schloss Hartenfels Torgau Flügel E - Ausbau von Räumen für die EDV-Zentrale des Landratsamtes
Zur Verfügung stehende Mittel: 121.400 Euro
| Bauantrag | mit Flügel E 27.07.2009 |
| Baugenehmigung | mit Flügel E August - Oktober 2009 |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | - |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | September 2010 |
| Vergabe Rohbaugewerke | - |
| Vergabe Ausbaugewerke | November 2010 |
| Baubeginn | Dezember 2010 |
| Bauende | Oktober 2011 |
Schloss Hartenfels Torgau - Erneuerung Fenster
Zur Verfügung stehende Mittel: 350.000 Euro
| Flügel A | Flügel C ohne Kellergeschoss | Flügel C Kellergeschoss | |
| Bauantrag | 23. Juli 2009 erfolgt | ||
| Baugenehmigung | Denkmalschutzrechtliche Genehmigung September 2009 | ||
| Ausschreibung Rohbaugewerke | - | - | - |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | September 2009 | Dez 09 - Feb 10 | Januar - März 2010 |
| Vergabe Rohbaugewerke | - | - | - |
| Vergabe Ausbaugewerke | Oktober 2009 | März 2010 | April 2010 |
| Baubeginn | November 2009 | April 2010 | Mai 2010 |
| Bauende | März 2010 | Oktober 2010 | August 2010 |
Verwaltungsstandort Südring Torgau - Erneuerung der Netzwerkverkabelung
Zur Verfügung stehende Mittel: 165.000 Euro
| Bauantrag | - |
| Baugenehmigung | - |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | - |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | - |
| Vergabe Rohbaugewerke | - |
| Vergabe Ausbaugewerke | - |
| Baubeginn | Oktober 2009 |
| Bauende | - |
IT-Technik und Zubehör für die Kreisausbildung der Feuerwehren
Zur Verfügung stehende Mittel: 13.300 Euro
| Bauantrag | - |
| Baugenehmigung | - |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | August 2009 |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | - |
| Vergabe Rohbaugewerke | September 2009 |
| Vergabe Ausbaugewrke | - |
| Baubeginn | - |
| Bauende | - |
Einrichtung und Ausstattung für den Führungsraum des Katastrophenschutzstabes
Zur Verfügung stehende Mittel: 25.300 Euro
| Bauantrag | - |
| Baugenehmigung | - |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | August 2009 |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | - |
| Vergabe Rohbaugewerke | Oktober 2009 |
| Vergabe Ausbaugewerke | - |
| Baubeginn | November 2009 |
| Bauende | Dezember 2009 |
„Netzoptimierung zu Multimastertechnik" - EB Rettungsdienst
Zur Verfügung stehende Mittel: 288.000 Euro
| Bauantrag | - |
| Baugenehmigung | - |
| Ausschreibung Rohbaugewerke | - |
| Ausschreibung Ausbaugewerke | - |
| Vergabe Rohbaugewerke | September 2009 |
| Vergabe Ausbaugewerke | - |
| Baubeginn | September 2009 |
| Bauende | November 2009 |