Kreisarchiv
Das Kreisarchiv Nordsachsen ist eine zentrale kommunale Einrichtung, in der alle wichtigen Unterlagen der ehemaligen Kreise Delitzsch, Eilenburg und Torgau-Oschatz gesammelt und aufbewahrt werden. Außerdem archivieren die Mitarbeiter Dokumente aller Ämter, Einrichtungen, Stiftungen, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, die vom Landkreis Nordsachsen verwaltet werden.
Unsere Dienstleistungen für Sie
- Wir geben Ihnen mündliche und schriftliche Auskünfte und beraten Sie individuell bei Ihrer Suche nach Quellen zur Geschichte Ihrer Heimatgemeinde oder des Landkreises bzw. bei Ihren privaten Anliegen.
- Dokumente legen wir Ihnen zur Einsichtnahme vor.
- Auf Wunsch können davon auch Kopien gefertigt werden.
- Wir stellen Ihnen in unserer Archivbibliothek einen Buchbestand zur Kreis- und Landesgeschichte für Ihre Nachforschungen zur Verfügung.
Sammlungen & Bestände
Was Sie im Kreisarchiv alles finden...
- Archivgut der Gemeinden der ehemaligen Kreise Delitzsch und Eilenburg von 1722-1990
- Archivgut des Rates des Kreises und des Kreistages Eilenburg von 1945-1990
- Archivgut des Rates des Kreises und des Kreistages Delitzsch von 1945-1990
- Archivgut des Rates des Kreises und des Kreistages Torgau von 1945-1990
- Archivgut des Rates des Kreises und des Kreistages Oschatz von 1945-1990
- Bauunterlagen von 1832-1990
- Facharbeiterzeugnisse von Bürgern, die von 1951-1990 im Kreis Delitzsch, Kreis Eilenburg, Kreis Torgau oder Kreis Oschatz gelernt haben.
- Alle Ausgaben der Leipziger Volkszeitung seit 1953 (Regionalteil Delitzsch seit 1953, Regionalteil Eilenburg seit 1976)
- Gesetz- und Amtsblätter
A | ||
001. | Gemeinde Audenhain | 1866-1979 |
002. | Gemeinde Authausen | 1863-1993 |
B | ||
003. | Bad Düben | 1886-1982 |
004. | Gemeinde Badrina | 1846-1990 |
005. | Gemeinde Battaune | 1862-1990 |
007. | Gemeinde Behlitz | 1826, 1854, 1865, 1876-1977 |
008. | Gemeinde Benndorf | 1826-1990 |
009. | Gemeinde Biesen | 1906-1940 |
010. | Gemeinde Bötzen | 1908-1935, 1948-1950 |
011. | Gemeinde Boyda | 1822-1937 |
012. | Gemeinde Brinnis | 1822-1836, 1945-1989 |
014. | Gemeinde Brodenaundorf | 1849-1949 |
D | ||
015. | Gemeinde Doberschütz | 1874-1930, 1933-1992 |
016. | Gemeinde Doberstau | 1935-1950 |
018. | Gemeinde Durchwehna | 1839-1846, 1855, 1856, 1868, 1910-1972 |
E | ||
019. | Eilenburg | 1900-1969 |
020. | Gemeinde Ennewitz | 1930-1936 |
F | ||
021. | Gemeinde Flemsdorf | 1934 |
022. | Gemeinde Freiroda | 1943-1990 |
G | ||
023. | Gemeinde Gallen | 1850-1867, 1900-1974 |
024. | Gemeinde Glaucha | 1929-1990, 1994 |
025. | Gemeinde Gerbisdorf | 1897-1945 |
026. | Gemeinde Glesien | 1766-1989 |
027. | Gemeinde Göritz | 1908, 1929-1948 |
028. | Gemeinde Görschlitz | 1898, 1910, 1914-1973 |
029. | Gemeinde Gollmenz | 1935-1944 |
030. | Gemeinde Gordemitz | 1927-1950 |
031. | Gemeinde Gostemitz | 1882-1935 |
032. | Gemeinde Gotha | 1839, 1870-1939, 1946-1992 |
033. | Gemeinde Grabschütz | 1893-1949 |
034. | Gemeinde Gräfendorf | 1933-1973 |
035. | Gemeinde Grebehna | 1928-1950 |
036. | Gemeinde Groitzsch | 1876-1906, 1924-1972 |
037. | Gemeinde Gruna | 1949-1963 |
038. | Gemeinde Güntheritz | 1874-1931 |
H | ||
039. | Gemeinde Hainichen | 1890-1935, 1940-1973 |
040. | Gemeinde Hayna | 1837-1948 |
041. | Gemeinde Hohenossig | 1825-1953 |
042. | Gemeinde Hohenprießnitz | 1874-1984 |
043. | Gemeindeverband Hohenprießnitz | 1972-1985 |
044. | Gemeinde Hohenroda | 1833-1989 |
J | ||
045. | Gemeinde Jesewitz | 1856-1995 |
046. | Gemeindeverband Jesewitz | 1975-1983 |
K | ||
047. | Gemeinde Kattersnaundorf | 1897-1981 |
048. | Gemeinde Kletzen | 1945-1990 |
049. | Gemeinde Klitzschmar | 1918-1990 |
050. | Gemeinde Kölsa | 1713-1944 |
051. | Gemeinde Kömmlitz | 1766-1990 |
052. | Gemeinde Kospa | 1857-1966 |
053. | Gemeinde Kospa-Pressen | 1945-1985 |
054. | Gemeinde Kossa | 1865, 1910-1990 |
055. | Gemeinde Kossen | 1876-1951 |
056. | Gemeinde Krensitz | 1819-1934, 1945-1989 |
057. | Gemeinde Kreuma | 1920-1944 |
058. | Gemeinde Krippehna | 1857-1965 |
059. | Gemeinde Krostitz | 1875-1934, 1945-1990 |
060. | Gemeinde Kupsal | 1865-1945 |
061. | Gemeinde Kyhna | 1897-1929, 1950-1988 |
L | ||
063. | Gemeinde Laußig | 1932-1935, 1941-1985 |
064. | Gemeinde Lehelitz | 1826-1839 |
065. | Gemeinde Lemsel | 1789-1990 |
066. | Gemeinde Liemehna | 1836, 1897-1990 |
067. | Gemeinde Lindenhayn | 1897-1990 |
068. | Gemeinde Lissa | 1855-1990 |
069. | Gemeinde Löbnitz | 1884-1988 |
070. | Gemeinde Lössen | 1842-1950 |
071. | Gemeinde Luckowehna | 1842-1949 |
M | ||
072. | Gemeinde Mensdorf | 1841, 1895-1937 |
073. | Gemeinde Mocherwitz | 1839-1949 |
074. | Gemeinde Mockrehna | 1926-1980, 1986 |
075. | Gemeinde Mölbitz | 1878-1972 |
076. | Gemeinde Mörtitz | 1836, 1837, 1894-1987 |
077. | Gemeinde Mutschlehna | 1832-1937, 1946-1990 |
N | ||
078. | Gemeinde Naundorf | 1927-1983 |
079. | Gemeinde Niederossig | 1936-1960 |
O | ||
080. | Gemeinde Ochelmitz | 1903-1945 |
P | ||
081. | Gemeinde Paschwitz | 1935-1993 |
082. | Gemeinde Paupitzsch | 1945-1975 |
083. | Gemeinde Pehritzsch | 1848-1982 |
084. | Gemeinde Podelwitz | 1809-1976 |
085. | Gemeinde Pohritzsch | 1895-1989 |
086. | Gemeinde Portitz | 1922-1936 |
087. | Gemeinde Pönitz | 1844-1957 |
088. | Gemeinde Pressel | 1945-1983 |
089. | Gemeinde Pressen | 1923-1975 |
090. | Gemeinde Priester | 1792-1990 |
091. | Gemeinde Pristäblich | 1836-1844, 1908-1972 |
Q | ||
092. | Gemeinde Quering | 1839-1842 |
R | ||
093. | Gemeinde Rabutz | 1865-1885 |
094. | Gemeinde Rackwitz | 1902-1989 |
095. | Gemeinde Radefeld | 1838-1990 |
096. | Gemeinde Reibitz | 1818-1990 |
097. | Gemeinde Rödgen | 1823-1878, 1896-1972 |
S | ||
098. | Gemeinde Sausedlitz | 1817-1990 |
100. | Gemeinde Schladitz | 1766-1989 |
101. | Gemeinde Schnaditz | 1864-1879, 1905-1979 |
102. | Gemeinde Scholitz | 1830-1939 |
103. | Gemeinde Schöna | 1880-1984 |
104. | Gemeinde Seelhausen | 1841-1956 |
105. | Gemeinde Sehlis | 1841-1962 |
107. | Gemeinde Serbitz | 1931-1945 |
109. | Gemeinde Sprotta | 1841-1992 |
110. | Gemeinde Steubeln | 1895-1914, 1936-1950 |
111. | Gemeinde Strelln | 1722-1745, 1860-1869, 1907-1914, 1919-1982 |
T | ||
112. | Taucha | 1835-1978 |
113. | Gemeinde Tiefensee | 1832, 1841-1941, 1945-1994 |
W | ||
114. | Gemeinde Wannewitz | 1860-1935 |
115. | Gemeinde Wedelwitz | 1860-1963 |
116. | Gemeinde Wellaune | 1834, 1851-1983 |
117. | Gemeinde Werbelin | 1771-1956 |
118. | Gemeinde Werlitzsch | 1842-1938 |
119. | Gemeinde Wiedemar | 1945-1989 |
120. | Gemeinde Wiesena | 1859-1990 |
121. | Gemeinde Wildenhain | 1839, 1865-1889, 1924-1981 |
122. | Gemeinde Wildschütz | 1845-1905, 1924-1932, 1945-1981 |
123. | Gemeinde Wölkau | 1857-1990 |
124. | Gemeinde Wöllnau | 1945-1994 |
125. | Gemeinde Wölpern | 1924-1973 |
126. | Gemeinde Wolteritz | 1843-1898 |
Z | ||
127. | Gemeinde Zaasch | 1835-1989 |
129. | Gemeinde Zschepplin | 1858-1991 |
130. | Gemeinde Zschernitz | 1895-1943, 1946-1989 |
131. | Gemeinde Zschettgau | 1910-1942, 1946-1979 |
132. | Gemeinde Zschölkau | 1887-1989 |
133. | Gemeinde Zschortau | 1744-1988 |
134. | Gemeinde Zwochau | 1901-1990 |
135. | VEB Reko Bau | 1969-1980 |
136. | PGH „Aufbau Delitzsch" | 1959-1985 |
137. | PGH Polsterer und Dekorateure Delitzsch | 1959-1985 |
138. | VEB Pelzbekleidung | 1969-1990 |
139. | LPG „Wiljams" Jesewitz | 1960-1971 |
140. | LPG „Deutsch-Koreanische Freundschaft" Krippehna | 1952-1983 |
141. | LPG Schenkenberg | 1949-1972 |
142. | Pestalozzischule Delitzsch | 1953-1999 |
143. | Oberschule Mockrehna | 1912-1944, 1963-1987 |
144. | Friedrich-Schiller-Oberschule | 1943-1987 |
145. | Grundschule Naundorf, Krippehna, Rödgen | 1941-1992 |
146. | Grundschule Doberschütz | 1981-1992 |
147. | Förderschule für Erziehungshilfe | 1975-1998 |
148. | Kreistag und Rat des Kreises Eilenburg | 1945-1990 |
149. | Kreistag und Rat des Kreises Delitzsch | 1945-1990 |
150 | Landratsamt Eilenburg | 1990-1994 |
151. | Kreistag und Rat des Kreises Torgau | 1945-1990 |
152. | Kreistag und Rat des Kreises Oschatz | 1945-1990 |
153. | Personenstandsunterlagen der Standesämter Taucha, Dommitzsch, Krostitz, Mockrehna, Mügeln, Schildau, Bad Düben und Belgern |
Benutzungsbedingungen
Jedermann kann nach Maßgabe unserer Satzung das Archivgut des Kreisarchivs benutzen, soweit sich aus Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern des Archivgutes oder sonstigen Berechtigten nichts anderes ergibt. Zur Benutzung des Archivgutes ist eine Benutzungserlaubnis erforderlich, die vom Leiter des Archivs auf schriftlichen Antrag hin erteilt wird.
Für die Inanspruchnahme des Kreisarchivs und die im Zusammenhang damit anfallenden Amtshandlungen werden Gebühren nach einer Gebührensatzung erhoben, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Die Benutzung der Archivarien zu historischen Zwecken bei Vorlage eines schriftlichen Auftragsnachweises einer Institution, Vereinigung oder Interessengruppe bzw. bei Schülern, Lehrlingen und Studenten durch die Ausbildungseinrichtung ist unentgeltlich.
Öffnungszeiten des Kreisarchivs
Montag bis Freitag - nach telefonischer Vereinbarung
Gebühren
- Grundgebühr für die Erstbenutzung 30 €, für jede weitere Benutzung innerhalb eines Jahres: 5 €
- Bearbeitung von schriftlichen Anfragen je angefangene halbe Stunde: 30 €
- Kopien aus Archivgut: 1 - 2 € je Kopie bei 5 € Grundgebühr
Die vollständige Gebührenübersicht entnehmen Sie bitte der Kostensatzung des Landkreises Nordsachsen.
Franz Schröter
Kreisarchivar