Immissionsschutz
Überwachung von Anlagen nach der Richtlinie über Industrieemissionen
Am 24.11.2010 beschlossen das Europäische Parlament sowie der Europäische Rat die Industrieemissionsrichtlinie Industrial Emissions Directive (IED). Seitdem gelten europaweit einheitliche Genehmigungs- und Überwachungsstandards für besonders umweltrelevante Industrieanlagen, welche durch die Bundesrepublik Deutschland in das Bundes-Immissionsschutzgesetz übernommen wurden.
Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Umweltinformationen sind die jeweiligen Genehmigungsbescheide und Überwachungsberichte zu den IED-Anlagen im Internet zu veröffentlichen. Im Nachfolgenden können Sie sich über die im Landkreis Nordsachsen errichteten und nach der Industrieemissionsrichtlinie betriebenen Anlagen informieren.
Übersicht der geprüften IED-Anlagen
Standort: | 04838 Doberschütz, Martha-Brautzsch-Straße 46 |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 02.11.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 05.06.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | 04774 Dahlen OT Bortewitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen einschließlich dazugehöriger Ferkelaufzuchtplätze |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.8.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 4 BImSchG vom 19.08.2014 (zuM Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 29.07.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 11.03.2020 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 28.08.2020 - Nachkontrolle (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | 04774 Dahlen OT Schwarzer Kater |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen einschließlich dazugehöriger Ferkelaufzuchtplätze |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.8.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 02.11.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 05.06.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Hauptstraße 2a, 04509 Löbnitz OT Sausedlitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 21.10.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 07.06.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 25.04.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Kirschallee, 04758 Oschatz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) erfolgt |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.6.3.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 30.06.2017 (zum Öffnen bitte anklicken) Bescheid nach § 16 BImSchG vom 22.07.2020 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 11.04.2022 - Bestand (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 11.04.2022 – wesentliche Änderung (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Alte Züllsdorfer Straße 14, 04886 Beilrode OT Zwethau |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.6.3.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 03.06.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 21.11.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Carl-Friedrich-Benz-Straße 42, 04509 Delitzsch |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur Beseitigung und Verwertung fester Abfälle durch thermische Verfahren (Biomassekraftwerk) |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.1.1.1 |
Genehmigung: | Genehmigungsbescheid vom 26.10.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 27.06.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 28.06.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Carl-Friedrich-Benz-Straße 42, 04509 Delitzsch |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen (Holzlager) |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 19.09.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 28.06.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Gießereistraße 3-5, 04519 Rackwitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Lagerung gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle |
Nrn. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1; 8.12.1.1 u. a. |
Genehmigung: | Bescheid nach § 4 BImSchG vom 04.10.2023 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | - |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | 04874 Belgern-Schildau, Dresdner Straße 1 |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Schlachten von Tieren |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.2.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 06.04.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 09.07.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 02.03.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Canitzer Weg, 04758 Liebschützberg OT Borna |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.1.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 10.09.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 18.10.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 19.07.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Am Wasserturm 3, 04758 Liebschützberg OT Leckwitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.1.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 15.05.2013 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 30.09.2017 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 19.07.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Reichsstraße 3, 04862 Mockrehna |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Schlachten von Tieren |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.2.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 15.12.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 25.11.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 29.05.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Airterminalstraße 4, 04509 Wiedemar |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur Herstellung von sonstigen Nahrungs- oder Futtermittelerzeugnissen aus tierischen Rohstoffen allein oder mit pflanzlichen Rohstoffen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.34.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 15.12.2021 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 28.02.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 11.12.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 25.08.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Am Wasserwerk 1, 04519 Rackwitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur Oberflächenbehandlung |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.10.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 05.10.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 06.11.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 28.05.2021 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | 04874 Belgern-Schildau OT Döbeltitz, Elbaue 2 |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 17.09.2017 |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 03.06.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 31.03.2021 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 07.10.2021 - Nachkontrolle (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Wildschützer Straße 13, 04862 Mockrehna |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 21.01.2020 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 08.10.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 27.04.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht 11.10.2022 - Nachkontrolle (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Hilchenbacher Straße 13, 04509 Krostitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur sonstigen Behandlung gefährlicher Abfälle |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 |
Genehmigung: | Genehmigungsbescheid vom 13.12.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 05.04.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | 04838 Doberschütz OT Mörtitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 13.03.2013 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 18.04.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Rudolf-Diesel-Straße 9, 04509 Delitzsch |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 u. a. |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 15.08.2017 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 25.02.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 14.11.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 14.11.2018 – 2 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 08.11.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Mittelweg 3, 04769 Mügeln OT Ablaß |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur Herstellung von sonstigen Nahrungs- und Futtermittelerzeugnissen aus ausschließlich pflanzlichen Rohstoffen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.34.2 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 01.08.2023 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | - |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Bornaer Straße 4, 04758 Oschatz OT Lonnewitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 17.01.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 09.09.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 21.07.2020 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 03.11.2021 - Nachkontrolle (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 02.09.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Brauereistraße 12-14, 04509 Krostitz |
Anlagenbezeichnung: | Brauerei |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.27.1 |
Genehmigung: | Genehmigungsbescheid vom 13.12.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 08.05.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 04.11.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 15.03.2021 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 29.11.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | 04849 Bad Düben OT Wellaune |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen einschließlich dazugehöriger Ferkelaufzuchtplätze |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.8.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 22.02.2017 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 12.09.2018 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 13.11.2018 - Nachkontrolle (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 05.07.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Betriebsstraße MB 1, 04425 Taucha |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.1.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 02.09.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 25.06.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Industriestraße 42, 04435 Schkeuditz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur Oberflächenbehandlung |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.10.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 25.11.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 07.11.2016 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 16.01.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 02.10.2020 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Wellerswalder Straße 1b, 04758 Liebschützberg OT Gaunitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen einschließlich dazugehöriger Ferkelaufzuchtplätze |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.8.1 |
Genehmigung: | Genehmigungsbescheid vom 11.06.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 09.09.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 08.09.2021 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 15.10.2021 - Nachkontrolle (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 02.09.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Am Ostergraben 6, 04435 Schkeuditz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.3 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 15.09.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Alte Züllsdorfer Straße 14, 04886 Beilrode OT Zwethau |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 18.12.2023 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 03.06.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 21.11.2019 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: |
Standort: | Anlagenstraße 1, 04880 Trossin |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.6.3.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 25.05.2014 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 24.05.2022 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Am Wasserwerk 7, 04519 Rackwitz |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1; 8.12.1.1 |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 23.07.2024 (zum Öffnen des Dokuments den unterstrichenen Bereich anklicken) |
Überwachungsberichte: | - |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Am Steinbruch 2, 04425 Taucha |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung gefährlicher Abfälle |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.10.1.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 24.11.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 16.03.2021 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Am Steinbruch 2, 04425 Taucha |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 |
Genehmigung: | - |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 24.11.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 16.03.2021 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |
Standort: | Sitzenrodaer Straße 50, 04874 Belgern-Schildau |
Anlagenbezeichnung: | Anlage zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen |
Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.7.1.1, 8.12.1.1 u. a. |
Genehmigung: | Bescheid nach § 16 BImSchG vom 20.02.2023 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Überwachungsberichte: | Überwachungsbericht vom 26.10.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) Überwachungsbericht vom 28.10.2015 (zum Öffnen bitte anklicken) |
Öffentliche Bekanntmachung: | - |